<dfn id="tx7xt"><meter id="tx7xt"></meter></dfn>

    <address id="tx7xt"></address>
      <b id="tx7xt"></b>

        <nobr id="tx7xt"><nobr id="tx7xt"><font id="tx7xt"></font></nobr></nobr>

            400-666-1828
            金剛石鉆孔機

            重型鉆床  能在堅硬的材料上精確而深入地鉆取

            三檔調速 可鉆孔50毫米至505毫米

            適用于多種作業

            技術參數
            proinfo_con1.png 混凝土鉆孔范圍(mm) 額定電壓(v) 額定頻率(Hz)

            額定輸入功率(w)

            空載轉速(rpm) 電纜長(m) 鉆孔深度(mm) 毛/凈重量(Kgs)
            包裝尺寸(cm)
            SCY-4050C ~16”(~405) 110/220~ 50-60 5180 340/530 3.5 600 32/35 104*38*24
            SCY-4050CE ~16”(~405) 110/220~ 50-60 5180 100-340/530 3.5 600 32/35 104*38*24
            SCY-4050/3C ~16”(~405) 110/220~ 50-60 5180 330/500/660 3.5 600 32/35 104*38*24
            SCY-4050/3CE ~16”(~405) 110/220~ 50-60 5180 100-330/500/660 3.5 600 32/35 104*38*24
            SCY-4550C ~18”(~455) 110/220~ 50-60 5380 300/470 3.5 600 33/36 104*38*24
            SCY-4550CE ~18”(~455) 110/220~ 50-60 5380 100-300/470 3.5 600 33/36 104*38*24
            SCY-4550/3C ~18”(~455) 110/220~ 50-60 5380 290/430/580
            3.5 600 33/36 104*38*24
            SCY-4550/3CE ~18”(~455) 110/220~ 50-60 5380 100-290/430/580 3.5 600 33/36 104*38*24
            SCY-5050C ~20”(~505) 110/220~ 50-60 5380 280/420
            3.5 600 34/37 104*38*24
            SCY-5050CE ~20”(~505) 110/220~ 50-60 5380 100-280/420 3.5 600 34/37 104*38*24
            SCY-5050/3CE ~20”(~505) 110/220~ 50-60 5380 280/420/550 3.5 600 34/37 104*38*24
            SCY-5050/3CE ~20”(~505) 110/220~ 50-60 5380 100-280/420/550 3.5 600 34/37 104*38*24

            滬公網安備 31011402008343號

            女人爽到高潮免费视频大全
            <dfn id="tx7xt"><meter id="tx7xt"></meter></dfn>

              <address id="tx7xt"></address>
                <b id="tx7xt"></b>

                  <nobr id="tx7xt"><nobr id="tx7xt"><font id="tx7xt"></font></nobr></nobr>